详情
| 序号 | 姓名 | 职位 | 月工资(元) | 工作时长(小时) | 加班小时数(小时) | 奖金(元) | 总工资(元) |
| 1 | 张三 | 保洁员 | 5000 | 30 | 20 | 10 | 6000 |
| 2 | 李四 | 保姆 | 4500 | 25 | 15 | 20 | 6750 |
| 3 | 王五 | 钟点工 | 3800 | 15 | 10 | 5 | 4350 |
| 4 | 赵六 | 清洁工 | 3500 | 20 | 15 | 10 | 4600 |
| 5 | 孙七 | 管家 | 5000 | 30 | 20 | 15 | 6750 |
| 6 | 周八 | 厨师助理 | 4000 | 25 | 15 | 10 | 4500 |
| 7 | 吴九 | 司机 | 3800 | 30 | 20 | 15 | 4950 |
| 8 | 郑十 | 客服 | 4500 | 25 | 15 | 10 | 5750 |
| 9 | 陈十一 | 维修工 | 5000 | 35 | 20 | 15 | 7250 |
| 10 | 林十二 | 园艺师 | 6000 | 40 | 20 | 15 | 11000 |
数据仅为示例,实际工资可能会根据地区、公司规模、工作时间、工作难度等因素有所不同。
